精度 | Kg |
采样率 | 60次/秒 |
外壳材质 | ABS塑料 |
传感器灵敏度 | 1.5~3mV/V |
分度值 | 1/2/5/10/20/50(可选) |
屏幕 | 6位,7个功能按键,字高1.2”(LED)/1.6”(LCD) |
接口 | RS232C;波特率:1200/2400/4800/9600(可选) |
电池 | 6V/4Ah铅酸电池/7V4Ah锂电池 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
功能简述:
高精度A/D转换,读取率高达1/30000
特有软件技术,提高仪表抗振性
自动屏保,自动断电
配备计数功能,累计功能,动物秤功能
配备超限警报功能
峰值保持功能
蓝牙功能可选
时钟功能可选
精度 | Kg |
采样率 | 60次/秒 |
外壳材质 | ABS塑料 |
传感器灵敏度 | 1.5~3mV/V |
分度值 | 1/2/5/10/20/50(可选) |
屏幕 | 6位,7个功能按键,字高1.2”(LED)/1.6”(LCD) |
接口 | RS232C;波特率:1200/2400/4800/9600(可选) |
电池 | 6V/4Ah铅酸电池/7V4Ah锂电池 |
工作温度 | -10℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
功能简述:
高精度A/D转换,读取率高达1/30000
特有软件技术,提高仪表抗振性
自动屏保,自动断电
配备计数功能,累计功能,动物秤功能
配备超限警报功能
峰值保持功能
蓝牙功能可选
时钟功能可选